Rounds p/Pound Reference Chart
How many rounds will you get from a pound of powder?
Charge - Actual charge weight of the
round to be reloaded.
Rounds - Quantity of rounds one pound of powder will yield.
| Charge | Rounds | Charge | Rounds | Charge | Rounds | Charge | Rounds | |||
| 5 | 1400 | 24.5 | 285 | 44 | 159 | 63.5 | 110 | |||
| 5.5 | 1272 | 25 | 280 | 44.5 | 157 | 64 | 109 | |||
| 6 | 1166 | 25.5 | 274 | 45 | 155 | 64.5 | 108 | |||
| 6.5 | 1076 | 26 | 269 | 45.5 | 153 | 65 | 107 | |||
| 7 | 1000 | 26.5 | 264 | 46 | 152 | 65.5 | 106 | |||
| 7.5 | 933 | 27 | 359 | 46.5 | 150 | 66 | 106 | |||
| 8 | 875 | 27.5 | 254 | 47 | 148 | 66.5 | 105 | |||
| 8.5 | 823 | 28 | 250 | 47.5 | 147 | 67 | 104 | |||
| 9 | 777 | 28.5 | 245 | 48 | 145 | 67.5 | 103 | |||
| 9.5 | 736 | 29 | 241 | 48.5 | 144 | 68 | 102 | |||
| 10 | 700 | 29.5 | 237 | 49 | 142 | 68.5 | 102 | |||
| 10.5 | 666 | 30 | 233 | 49.5 | 141 | 69 | 101 | |||
| 11 | 636 | 30.5 | 229 | 50 | 140 | 69.5 | 100 | |||
| 11.5 | 608 | 31 | 225 | 50.5 | 138 | 70 | 100 | |||
| 12 | 583 | 31.5 | 222 | 51 | 137 | 70.5 | 99 | |||
| 12.5 | 560 | 32 | 218 | 51.5 | 135 | 71 | 98 | |||
| 13 | 538 | 32.5 | 215 | 52 | 134 | 71.5 | 97 | |||
| 13.5 | 518 | 33 | 212 | 52.5 | 133 | 72 | 97 | |||
| 14 | 500 | 33.5 | 208 | 53 | 132 | 72.5 | 96 | |||
| 14.5 | 482 | 34 | 205 | 53.5 | 130 | 73 | 95 | |||
| 15 | 466 | 34.5 | 202 | 54 | 129 | 73.5 | 95 | |||
| 15.5 | 451 | 35 | 200 | 54.5 | 128 | 74 | 94 | |||
| 16 | 437 | 35.5 | 197 | 55 | 127 | 74.5 | 93 | |||
| 16.5 | 424 | 36 | 194 | 55.5 | 126 | 75 | 93 | |||
| 17 | 411 | 36.5 | 191 | 56 | 125 | 75.5 | 92 | |||
| 17.5 | 400 | 37 | 189 | 56.5 | 123 | 76 | 92 | |||
| 18 | 388 | 37.5 | 186 | 57 | 122 | 76.5 | 91 | |||
| 18.5 | 378 | 38 | 184 | 57.5 | 121 | 77 | 90 | |||
| 19 | 368 | 38.5 | 181 | 58 | 120 | 77.5 | 90 | |||
| 19.5 | 358 | 39 | 179 | 58.5 | 119 | 78 | 89 | |||
| 20 | 350 | 39.5 | 177 | 59 | 118 | 78.5 | 89 | |||
| 20.5 | 341 | 40 | 175 | 59.5 | 117 | 79 | 88 | |||
| 21 | 333 | 40.5 | 172 | 60 | 116 | 79.5 | 88 | |||
| 21.5 | 325 | 41 | 170 | 60.5 | 115 | 80 | 87 | |||
| 22 | 318 | 41.5 | 168 | 61 | 114 | 80.5 | 86 | |||
| 22.5 | 311 | 42 | 166 | 61.5 | 113 | 81 | 86 | |||
| 23 | 304 | 42.5 | 164 | 62 | 112 | 81.5 | 85 | |||
| 23.5 | 297 | 43 | 162 | 62.5 | 112 | 82 | 85 | |||
| 24 | 291 | 43.5 | 160 | 63 | 111 | 82.5 | 84 |
© www.reloadbench.com 1999 - 2005 All Rights Reserved
|
|
![]() |
|